Asus ZenFone Max Pro M1 yang baru saja resmi diluncurkan di Jakarta awal pekan ini. Smartphone ini tersedia dalam tiga versi yang dibedakan berdasarkan konfigurasi RAM, storage, dan kamera. Varian tertinggi memiliki kombinasi RAM dan storage 6 GB/ 64 GB. Kamera ganda di punggungnya memiliki resolusi 16 megapiksel dan 5 megapiksel, sementara kamera depan 16 megapiksel pula. Harganya dipatok sebesar Rp 3.299.000. Varian kedua datang dengan kombinasi RAM dan storage 4 GB/ 64 GB. Kamera gandanya terdiri dari unit 13 megapiksel dan 5 megapiksel, lalu kamera depannya 8 megapiksel. Banderolnya Rp 2.799.000. ZenFone Max Pro M1 varian ketiga dibekali kombinasi RAM dan storage 3 GB/ 32 GB. Konfigurasi kameranya 13 megapiksel + 5 megapiksel di punggung, serta 8 megapiksel di depan.
Harganya termurah dengan angka Rp 2.299.000, tapi varian 3GB/ 32 GB ini hanya akan tersedia secara eksklusif di Lazada. . Di luar kapasitas RAM dan storage, serta konfigurasi kamera, ketiga varian ZenFone Max Pro M1 memiliki spesifikasi identik. Ketiganya sama-sama memiliki layar 6 inci dengan resolusi full HD+ (2.160 x 1.080 piksel, 18:9) serta dibekali chip Snapdragon 636 dan baterai 5.000 mAh. Ada juga fitur pemindai sidik jari dan face recognition untuk mengunci dan membuka kunci perangkat dengan pengenalan wajah pengguna. Ketiga varian ZenFone Max Pro M1 menjalankan sistem operasi Android 8.1 versi “polos” tanpa tambahan custom UI. Seperti apa penampilan fisik ZenFone Max Pro M1? berikut spesifikasi dari Asus ZenFone Max Pro M1 :
LAUNCH | Announced | 2018, April |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2018, May 3rd |
BODY | Dimensions | 159 x 76 x 8.5 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.99 inches, 93.1 cm2 (~77.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 |
CAMERA | Primary | Dual: 13 MP (f/2.2) + 5 MP, phase detection autofocus, LED flash Dual: 16 MP + 5 MP, phase detection autofocus, LED flash - 6 GB RAM model only |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP (f/2.2), LED flash 16 MP, LED flash - 6 GB RAM model only |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging: 5V/2A 10W - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
---|
Sumber : https://www.gsmarena.com